



Veuillez entrer votre numéro de téléphone, on vous rappelle en moins de 3 heures
La croquette Hill's Prescription Diet Canine J/D Mini est recommandée pour le soutien des articulations des chiens adultes de petite taille présentant de l'arthrose.
- Sacs de 2 kg ou 5 kg -
Date de disponibilité:
| image | Référence | Sélectionnez | Prix | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
Il est cliniquement prouvé que Hill's Prescription Diet Canine j/d aide les chiens à retrouver leur mobilité en seulement 21 jours, en leur apportant le juste équilibre en nutriments et en acides gras Oméga-3, tout particulièrement l'EPA.
| Poids corporel (kg) | Sec (g) |
|---|---|
| 2 | 45 - 60 |
| 3 | 60 - 80 |
| 4 | 75 - 100 |
| 5 | 85 - 120 |
| 7,5 | 120 - 165 |
| 10 | 145 - 205 |
| 15 | 200 - 275 |
| 20 | 245 - 340 |
| 30 | 335 - 460 |
| 40 | 415 - 575 |
| 50 | 490 - 680 |
| 60 | 10 - 15 par kg |
Maïs, riz, graines de lin, farine de soja, viandes de volaille déshydratées, farine de son de pois, hydrolysat, graisses animales, huile de poisson, œuf entier en poudre, minéraux, L-carnitine, hydrolysat de crustacés, hydrolysat de cartilage de porc, vitamines et oligo-éléments. Conservé naturellement avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique.
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Protéines | 18,4 % | 20 % | 5,1 g |
| Matières grasses | 15,1 % | 16,4 % | 4,2 g |
| Glucides (ENA) | 48,7 % | 53 % | 13,4 g |
| Cellulose (brute) | 5,4 % | 5,9 % | 1,5 % |
| Humidité | 8 % | - | |
| Calcium | 0,64 % | 0,7 % | 177 mg |
| Phosphore | 0,56 % | 0,6 % | 153 mg |
| Sodium | 0,23 % | 0,25 % | 63 mg |
| Potassium | 0,7 % | 0,76 % | 194 mg |
| Magnésium | 0,14 % | 0,15 % | 39 mg |
| Acides gras Oméga-3 | 3,31 % | 3,6 % | 912 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 2,34 % | 2,54 % | 644 mg |
| EPA | 0,39 % | 420 mg/100g | 106 mg |
| Taurine | 1105 mg/kg | 1200 mg/kg | 30 mg |
| L-Carnitine | 300 mg/kg | 326 mg/kg | 8 mg |
| Glucosamine | 580 mg/kg | 630 mg/kg | 16 mg |
| Chondroitin sulfate | 340 mg/kg | 370 mg/kg | 9 mg |
| Vitamin A 10 | 7986 UI/kg | 8681 UI/kg | 220 UI |
| Vitamin D 10 | 638 UI/kg | 694 UI/kg | 18 UI |
| Vitamine E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 17 mg |
| Vitamine C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 2 mg |
| Béta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 363 | 395 |
| kJ/100g | 1520 | 1652 |
| pH urinaire | 6,8 - 7,2 |
CONTRE INDICATION : Ne pas utiliser Hill's Prescription Diet Canine J/D Mini sans prescription de votre vétérinaire.
Rubenal est un complément alimentaire spécialement conçu pour les chiens et chats souffrant d'insuffisance rénale chronique. Rubenal est un complément naturel fait à base de racines de rhubarbe (Rheum officinale). - Boîte de comprimés de 75 ou 300 mg -
La brosse Furminator poils courts pour chien a été conçue pour rendre le brossage encore plus efficace sur les chiens dont les poils mesurent moins 5 cm. Furminator est une avancée révolutionnaire qui réduit la perte de poils jusqu'à 90 %. - Disponible en 5 tailles -
Le KONG Dental est un moyen simple et efficace pour allier jeu et nettoyage des dents. Les cannelures spécifiques des KONG Dental sont brevetées et agissent comme des brosses à dents lorsque le chien les mâchent. - Disponible en 3 tailles -- Avec corde pour les tailles Small et Medium -
Le vermifuge Drontal pour chien permet d'éliminer tous les types de vers intestinaux que votre chien pourra rencontrer, avec une seule dose. Grâce à son goûte viande, l’administration de Drontal est simple. De plus vous n’avez pas besoin de faire jeuner votre chien auparavant. - Boîte de 2 ou 6 comprimés aromatisés -