



Veuillez entrer votre numéro de téléphone, on vous rappelle en moins de 3 heures
1200104
- 12 boîtes de 370 gr -
Cet aliment a été retiré du commerce par Hill's
Date de disponibilité:
ATTENTION : Ne pas utiliser Hill's Prescription Diet Canine h/d sans prescription de votre vétérinaire.
Les boîtes de Hill's Prescription Diet Canine h/d ont été spécialement élaborées pour la gestion nutritionnelle des chiens souffrant d'affections cardiaques.
Guide alimentaire des boîtes Hill's Prescription Diet Canine H/D :
| Poids corporel (kg) | Boîte (370 gr) |
|---|---|
| 2,5 | 1/3 - 1/2 |
| 5 | 2/3 - 3/4 |
| 10 | 1 - 1 1/2 |
| 20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
| 30 | 2 1/3 - 3 1/3 |
| 40 | 3 - 4 1/4 |
| 50 | 3 1/2 - 5 |
| 60 + | 3/4 pour 10 kg |
Ingrédients des boîtes Hill's Prescription Diet Canine H/D :
Poulet, maïs moulu, riz moulu, foie de porc, graisses animales, saccharose, hydrolysat, citrate de potassium, carbonate de calcium, chlorure de potassium, taurine, oxyde de magnésium, L-tryptophane, L-carnitine, vitamines et oligo-éléments.
Analyse moyenne des boîtes Hill's Prescription Diet Canine H/D :
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Protéines | 4,9 % | 17,3 % | 3,6 g |
| Matières grasses | 8,2 % | 29 % | 6,1 g |
| Glucides (ENA) | 13,9 % | 49,1 % | 10,3 g |
| Cellulose (brute) | 0,1 % | 0,4 % | 0,1 g |
| Humidité | 71,7 % | - | 53,3 g |
| Calcium | 0,21 % | 0,74 % | 156 mg |
| Phosphore | 0,16 % | 0,57 % | 119 mg |
| Sodium | 0,03 % | 0,11 % | 22 mg |
| Potassium | 0,23 % | 0,81 % | 171 mg |
| Magnesium | 0,04 % | 0,13 % | 28 mg |
| Chlore | 0,09 % | 0,32 % | 67 mg |
| Acides gras Oméga-3 | 0,11 % | 0,39 % | 82 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 1,47 % | 5,19 % | 1094 mg |
| Taurine | 0,06 % | 0,21 % | 45 mg |
| L-Carnitine | 90 mg/kg | 318 mg/kg | 7 mg |
| Vitamine A | 6600 UI/kg | 23322 UI/kg | 491 UI |
| Vitamine D | 450 UI/kg | 1590 UI/kg | 33 UI |
| Vitamine E | 155 mg/kg | 548 mg/kg | 11 mg |
| Vitamine C | - | - | - |
| Béta-carotène | - | - | - |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 135 | 478 |
| kJ/100g | 566 | 1999 |
| kcal/boîte | 500 | |
| Calories protéiques | 13 % | |
| Rapport Potassium/Sodium | 8 :1 | |
| pH urinaire | 6,8 - 7,2 |
La croquette Hill's Presciption Diet Canine H/D est recommandée pour : tous les stades des affections cardiaques l'hypertension et la rétention hydrique - Sac de 5 kg -