



Veuillez entrer votre numéro de téléphone, on vous rappelle en moins de 3 heures
1172527
- 24 boîtes de 156 gr -
Date de disponibilité:
Foie de porc, foie de dinde, poulet, farine de maïs, porc, huile de poisson, carbonate de calcium, hydrolysat, chlorure de potassium, taurine, oxyde de magnésium, vitamines et oligo-éléments.
| Option1 | Option 2 | Option 3 | |
|---|---|---|---|
| Poids corporel kg | Repos en cage | Chirurgie, sepsis, cancer, trauma, fièvre | Brûlure grave, blessures, traumatisme crânien. |
| 1 | 1/3 | 1/2 | 2/3 |
| 2 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 3 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 4 | 1 1/4 | 1 1/3 | 1 3/4 |
| 5 | 1 1/3 | 1 2/3 | 2 1/4 |
| 7,5 | 1 3/4 | 2 1/4 | 3 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 2/3 |
| 12,5 | 2 2/3 | 3 1/4 | 4 1/4 |
| 15 | 3 | 3 2/3 | 5 |
| 20 | 3 3/4 | 4 1/2 | 6 |
| 25 | 4 1/2 | 5 1/3 | 7 1/4 |
| 30 | 5 1/4 | 6 1/4 | 8 1/4 |
| 35 | 5 3/4 | 7 | 9 1/4 |
| 40 | 6 1/3 | 7 2/3 | 10 1/4 |
| 45 | 7 | 8 1/3 | 11 1/4 |
| 50 | 7 1/2 | 9 | 12 |
| 55 | 8 | 9 2/3 | 13 |
| 60 | 8 2/3 | 10 1/3 | 13 3/4 |
1er Jour – un tiers de la quantité recommandée deux fois la quantité d’eau ;
2ème Jour – deux tiers de la quantité recommandée la moitié de la quantité d’eau ;
3ème Jour – quantité recommandée complète, sans dilution.
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Protéines | 10,6 % | 44,17 % | 9,46 g |
| Matières grasses | 7,3 % | 30,42 % | 6,52 g |
| Glucides (ENA) | 3,7 % | 15,42 % | 3,3 g |
| Cellulose (brute) | 0,3 % | 1,25 % | 267,86 mg |
| Humidité | 76 % | 67,86 g | |
| Calcium | 0,24 % | 1 % | 214,29 mg |
| Phosphore | 0,24 % | 1 % | 214,29 mg |
| Sodium | 0,19 % | 0,79 % | 169,64 mg |
| Potassium | 0,22 % | 0,92 % | 196,43 mg |
| Magnésium | 0,03 % | 0,12 % | 26,79 mg |
| Glutamine/glutamate | 1,24 % | 5,17 % | 1,11 g |
| Arginine | 0,57 % | 2,37 % | 508,93 mg |
| Acides aminés ramifiés | 1,54 % | 6,42 % | 1,38 g |
| Taurine | 0,15 % | 0,62 % | 133,93 mg |
| Acides gras Oméga-3 | 0,63 % | 2,62 % | 562,5 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 1,48 % | 6,17 % | 1,32 g |
| Fer | 65,7 mg/kg | 273,75 mg/kg | 5,87 mg |
| Zinc | 61,9 mg/kg | 257,92 mg/kg | 5,53 mg |
| Cuivre | 5,7 mg/kg | 23,75 mg/kg | 0,51 mg |
| Thiamine | 37,6 mg/kg | 156,67 mg/kg | 3,36 mg |
| Riboflavine | 11 mg/kg | 45,83 mg/kg | 0,98 mg |
| Pantothenate | 22,7 mg/kg | 94,58 mg/kg | 2,03 mg |
| Niacine | 57,7 mg/kg | 240,42 mg/kg | 5,15 mg |
| Acide folique | 0,76 mg/kg | 3,17 mg/kg | 0,07 mg |
| Vitamine A | 33630 МЕ/kg | 33630 МЕ/kg | |
| Vitamine D | 400 МЕ/kg | 400 МЕ/kg | |
| Vitamine E | 285 mg/kg | 1188 mg/kg | 25,45 mg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 112 | 467 |
| kJ/100g | 469 | 1956 |
| kcal/boîte | 175 | |
| kcal/g ou /ml | 1,1 | |
| Calories protéiques | 33 % | |
| Calories lipidiques | 55 % | |
| Calories glucidiques (ENA) | 12 % | |
| pH urinaire | 6,7 - 7,3 |
CONTRE INDICATION : Ne pas utiliser Hill's Prescription Diet a/d Canine/Feline sans prescription de votre vétérinaire.