



Veuillez entrer votre numéro de téléphone, on vous rappelle en moins de 3 heures
Ce produit a été retiré de la vente par Hill's
Date de disponibilité:
| image | Référence | Sélectionnez | Prix | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
ATTENTION : Ne pas utiliser Hill's Prescription Diet P/D Canine sans prescription de votre vétérinaire.
Hill's Prescription Diet P/D Canine est un aliment complet élaboré pour les chiots afin de réduire la phase de convalescence suite à une maladie. Il est aussi utilisable chez les chiennes en période de gestation / lactation.
Bienfaits Essentiels des Hill's Prescription Diet P/D Canine :
Autres produits pouvant être utilisés
Au stade initial, chez les chiots en phase critique (au cours des premiers jours ou semaines), ou pour les chiots nécessitant une alimentation assistée : Hill's Prescription Diet a/d Canine/Feline.
Pour aider à avoir des os et des articulations en bonne santé pendant la croissance des chiots de grande race : Hill's Prescription Diet p/d Large Breed Canine.
Ingrédients de Hill's Prescription Diet P/D Canine :
Maïs moulu, protéines déshydratées de poulet et de dinde, pulpe de betterave séchée, hydrolysat, huile de poisson, graisses animales, phosphate dicalcique, œuf entier en poudre, graines de lin, chlorure de potassium, sel, fibres d’avoine, phosphate disodique, L-tryptophane, taurine, vitamines et oligo-éléments. Contient un antioxydant homologué par l’UE.
Guide alimentaire de Hill's Prescription Diet P/D Canine :
Chien adulte (excepté chienne gestante ou en lactation) :
| Poids corporel kg | Sec (g) |
|---|---|
| 2,5 | 45 - 65 |
| 5 | 80 - 110 |
| 10 | 130 - 180 |
| 20 | 220 - 305 |
| 30 | 300 - 415 |
| 40 | 370 - 515 |
| 50 | 440 - 605 |
| 60 | 505 - 695 |
| 70 | 565 - 780 |
Récupération nutritionnelle du chiot :
Par souci de simplicité, le tableau qui suit indique des quantités journalières moyennes, qui doivent être apportées sous la forme de 2 repas par jour ou plus.
| 2 MOIS | 3 MOIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type de race | Poids corporel adulte (kg) | Poids réel du chiot (kg) | Sec (g) | Poids réel du chiot (kg) | Sec (g) |
| Naine | 1,5 | 0,45 | 30 | 0,7 | 40 |
| 2 | 0,6 | 35 | 0,9 | 50 | |
| 3 | 0,9 | 50 | 1,4 | 65 | |
| 4 | 1,2 | 60 | 1,8 | 80 | |
| Petite | 5 | 1,5 | 70 | 2,3 | 95 |
| 7,5 | 2,1 | 90 | 3,2 | 125 | |
| 10 | 2,5 | 105 | 4 | 145 | |
| Moyenne | 15 | 3,5 | 135 | 5,8 | 195 |
| 20 | 4,4 | 160 | 7,4 | 235 | |
| 25 | 5,3 | 180 | 9,1 | 275 | |
| Grande | 30 | 6,2 | 205 | 10,7 | 310 |
| 35 | 7 | 225 | 12,3 | 340 | |
| 40 | 7,7 | 240 | 13,4 | 365 | |
| 45 | 8,3 | 255 | 14,5 | 385 | |
| Géante | 50 | 8,8 | 265 | 15,4 | 405 |
| 55 | 9,2 | 275 | 16,2 | 420 | |
| 60 | 9,6 | 285 | 16,8 | 430 | |
| 70 | 10,8 | 310 | 18,6 | 465 |
| 4 MOIS | 6 MOIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type de race | Poids corporel adulte (kg) | Poids réel du chiot (kg) | Sec (g) | Poids réel du chiot (kg) | Sec (g) |
| Naine | 1,5 | 0,9 | 40 | 1,2 | 50 |
| 2 | 1,2 | 50 | 1,6 | 60 | |
| 3 | 1,8 | 65 | 2,4 | 85 | |
| 4 | 2,4 | 85 | 3,2 | 105 | |
| Petite | 5 | 3 | 100 | 4 | 125 |
| 7,5 | 4,4 | 130 | 5,9 | 165 | |
| 10 | 5,5 | 155 | 7,5 | 195 | |
| Moyenne | 15 | 8 | 205 | 10,9 | 260 |
| 20 | 10,4 | 250 | 14 | 315 | |
| 25 | 12,7 | 290 | 17,1 | 365 | |
| Grande | 30 | 14,8 | 330 | 20 | 410 |
| 35 | 16,8 | 360 | 22,8 | 455 | |
| 40 | 18,6 | 390 | 25,6 | 495 | |
| 45 | 20,2 | 415 | 28,4 | 535 | |
| Géante | 50 | 21,6 | 435 | 31 | 570 |
| 55 | 22,9 | 455 | 33,6 | 605 | |
| 6 | 24 | 470 | 36 | 640 | |
| 70 | 26 | 500 | 41,3 | 710 |
| 10 MOIS | |||
|---|---|---|---|
| Type de race | Poids corporel adulte (kg) | Poids réel du chiot (kg) | Sec (g) |
| Naine | 1,5 | 0,45 | 45 |
| 2 | 0,6 | 60 | |
| 3 | 0,9 | 80 | |
| 4 | 1,2 | 95 | |
| Petite | 5 | 1,5 | 110 |
| 7,5 | 2,1 | 150 | |
| 10 | 2,5 | 180 | |
| Moyenne | 15 | 3,5 | 245 |
| 20 | 4,4 | 300 | |
| 25 | 5,3 | 345 | |
| Grande | 30 | 6,2 | 385 |
| 35 | 7 | 425 | |
| 40 | 7,7 | 460 | |
| 45 | 8,3 | 500 | |
| Géante | 50 | 8,8 | 535 |
| 55 | 9,2 | 570 | |
| 60 | 9,6 | 600 | |
| 70 | 10,8 | 670 |
Gestation :
La quantité de Hill's Prescription Diet P/D Canine qu’il faut fournir à une chienne gestante dépend du stade de la gestation.
Souvent, la gestation n’est pas identifiée avant la 4ème ou 5ème semaine. Par souci de simplicité, le tableau qui suit indique des quantités journalières moyennes, qui doivent être apportées sous la forme de 2 repas par jour ou plus.
| SEMAINES 1 - 4 | SEMAINES 5 - 6 | SEMAINES 7 - 9 | |
|---|---|---|---|
| Poids corporel (kg) | Sec (g) | Sec (g) | Sec (g) |
| 2,5 | 70 | 85 | 105 |
| 5 | 115 | 145 | 175 |
| 10 | 195 | 245 | 295 |
| 15 | 265 | 330 | 395 |
| 20 | 330 | 410 | 495 |
| 30 | 445 | 555 | 670 |
| 40 | 555 | 690 | 830 |
| 50 | 655 | 815 | 980 |
| 60 | 750 | 935 | 1125 |
| 70 | 840 | 1050 | 1260 |
Les chiennes allaitantes doivent être nourries à volonté, sans restriction avec Hill's Prescription Diet P/D Canine jusqu’au sevrage.
Analyse moyenne de des Hill's Prescription Diet P/D Canine :
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Protéines | 29,1 % | 31,5 % | 7,2 g |
| Matières grasses | 22 ,2 % | 24 % | 5,5 g |
| Glucides (ENA) | 32,1 % | 34,7 % | 8 g |
| Cellulose (brute) | 2,4 % | 2,6 % | 0,6 g |
| Humidité | 7,5 % | - | 1,9 g |
| Calcium | 1,43 % | 1,55 % | 356 mg |
| Phosphore | 1,02 % | 1,1 % | 252 mg |
| Sodium | 0,37 % | 0,4 % | 92 mg |
| Potassium | 0,65 % | 0,7 % | 161 mg |
| Magnésium | 0,09 % | 0,1 % | 23 mg |
| Acides gras Oméga-3 | 0,97 % | 1,04 % | 240 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 3,21 % | 3,47 % | 796 mg |
| Taurine | 0,1 % | 0,11 % | 26 mg |
| Vitamine A | 11300 UI/kg | 12216 UI/kg | 280 UI |
| Vitamine D | 480 UI/kg | 519 UI/kg | 12 UI |
| Vitamine E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
| Vitamine C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,7 mg |
| Béta Carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 403 | 436 |
| kJ/100g | 1686 | 1823 |
| pH urinaire | 6,8 - 7,2 |