



Veuillez entrer votre numéro de téléphone, on vous rappelle en moins de 3 heures
Hill's a retiré ce produit du commerce
Date de disponibilité:
| image | Référence | Sélectionnez | Prix | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
ATTENTION : Ne pas utiliser Hill's Prescription Diet W/D Mini Canine sans prescription de votre vétérinaire.
Prescription Diet Canine w/d est utilisé pour réduire les risques liés à l'obésité.
Bienfaits Essentiels de Hill's Prescription Diet W/D Mini Canine :
Ingrédients de Hill's Prescription Diet W/D Mini Canine :
Au Poulet (minimum 16%) : Maïs moulu, cellulose, protéines déshydratées de poulet et de dinde, farine de gluten de maïs, farine de son de pois, hydrolysat, pulpe de betterave séchée, graisses animales, graines de lin, huile végétale, citrate de potassium, sel, hydrochlorure de L-lysine, L-carnitine, riz moulu, chlorure de potassium, taurine, L-tryptophane, vitamines et oligo-éléments. Contient un antioxydant homologué par l’UE.
Guide alimentaire de Hill's Prescription Diet W/D Mini Canine :
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chiens. Ajuster la ration de Hill's Prescription Diet w/d Mini Canine de façon à maintenir le poids optimal.
IMPORTANT : Le guide alimentaire imprimé sur les étiquettes des boîtes de Canine w/d s’applique à la gestion du diabète sucré et des affections autres que l’obésité, et NON à la prévention de cette dernière.
| PREVENTION DE L’EXCES DE POIDS | TOUTES LES AUTRES INDICATIONS | |
|---|---|---|
| Poids corporel idéal (kg) | Sec (g) | Sec (g) |
| 2 | 45 - 65 | 55 - 75 |
| 3 | 65 - 85 | 70 - 100 |
| 4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
| 5 | 90 - 125 | 105 - 145 |
| 6 | 105 - 145 | 120 - 165 |
| 7 | 120 - 165 | 135 - 185 |
| 8 | 130 - 180 | 150 - 205 |
| 9 | 145 - 200 | 165 - 225 |
| 10 | 155 - 215 | 175 - 245 |
| 15 | 210 - 290 | 240 - 330 |
| 20 | 260 - 360 | 300 - 410 |
| 25 | 310 - 425 | 350 - 485 |
| 30 | 355 - 490 | 405 - 560 |
| 35 | 395 - 550 | 455 - 625 |
| 40 | 440 - 605 | 500 - 690 |
| 50 | 520 - 715 | 595 - 820 |
| 60 | 595 - 820 | 680 - 940 |
| 70 + | 10 - 12 par kg | 12 - 14 par kg |
Analyse moyenne de Hill's Prescription Diet W/D Mini Canine :
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Protéines | 17,4 % | 18,9 % | 5,8 g |
| Matières grasses | 8,3 % | 9 % | 2,8 g |
| Glucides (ENA) | 47,8 % | 52 % | 16 g |
| Amidon | 38,5 % | 41,8 % | 12,9 g |
| Sucres totaux | 1,1 % | 1,2 % | 5,1 g |
| Cellulose (brute) | 14,3 % | 15,6 % | 4,8 g |
| Humidité | 8 % | - | 2,7 g |
| Calcium | 0,6 % | 0,65 % | 200 mg |
| Phosphore | 0,5 % | 0,54 % | 167 mg |
| Sodium | 0,24 % | 0,26 % | 80 mg |
| Potassium | 0,63 % | 0,69 % | 212 mg |
| Magnésium | 0,09 % | 0,1 % | 31 mg |
| Acides gras Oméga-3 | 0,44 % | 0,48 % | 148 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 2,5 % | 2,72 % | 837 mg |
| L-Carnitine | 325 mg/kg | 353 mg/kg | 11 mg |
| Vitamine A | 11600 UI/kg | 12609 UI/kg | 389 UI |
| Vitamine D | 470 UI/kg | 511 UI/kg | 16 UI |
| Vitamine E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 20 mg |
| Vitamine C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 2,3 mg |
| Béta Carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 299 | 325 |
| kJ/100g | 1249 | 1358 |
| pH urinaire | 6,2 - 6,4 |
Hill's Prescription Diet W/D Canine est recommandé pour : l'entretien du poids après amaigrissement les maladies répondant aux fibres : diabète sucré, hyperlipidémie, colite et constipation l'hyperlipidémie la réduction des calculs de struvite chez les chiens prédisposés à l’obésité - 12 boîtes de 370 gr -
La croquette Hill's Prescription Diet w/d Canine au poulet est recommandée pour: l'entretien du poids après amaigrissement. les maladies répondant aux fibres : diabète sucré, hyperlipidémie, colite et constipation l'hyperlipidémie. la réduction des calculs de struvite chez les chiens prédisposés à l’obésité. - Sacs de 4 kg ou 12 kg -