



Veuillez entrer votre numéro de téléphone, on vous rappelle en moins de 3 heures
1200024
- 12 boîtes de 350 gr -
Date de disponibilité:
Perte de poids
Constipation
Porc, fibres végétales, riz moulu, foie de porc, cellulose, farine de soja, oxyde de fer, hydrolysat, huile végétale, carbonate de calcium, phosphate dicalcique, sel iodé, taurine, L-carnitine, vitamines et oligo-éléments.
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chiens.
Ajuster la quantité selon les besoins. Pour corriger l’obésité, la quantité à donner doit se déterminer sur la base du poids idéal estimé (poids cible) et non sur le poids en état d’obésité.
| POUR CORRIGER L’EXCES DE POIDS | POUR LES AUTRES INDICATIONS | |
|---|---|---|
| Poids corporel cible (kg) | Boîtes 350 g | Boîtes 350 g |
| 2 | 1/3 | 2/3 - 3/4 |
| 3 | 1/2 | 3/4 - 1 1/4 |
| 4 | 3/4 | 1 - 1 1/2 |
| 5 | 1 | 1 1/4 - 1 3/4 |
| 6 | 1 | 1 1/2 - 2 |
| 7 | 1 1/4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
| 8 | 1 1/3 | 1 3/4 - 2 1/2 |
| 9 | 1 1/2 | 2 - 2 2/3 |
| 10 | 1 1/2 | 2 - 3 |
| 15 | 2 | 2 3/4 - 4 |
| 20 | 2 1/2 | 3 1/2 - 4 3/4 |
| 25 | 3 | 4 1/4 - 5 3/4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 3/4 - 6 1/2 |
| 35 | 4 | 5 1/3 - 7 1/3 |
| 40 | 4 1/3 | 6 - 8 1/4 |
| 50 | 5 | 7 - 9 2/3 |
| 60 | 6 | 8 - 11 |
| 70 + | 0,9 par 10 kg | 1 1/2 par 10 kg |
Une boîte de 350g est l’équivalent de 85 g de croquettes.
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Protéines | 6,2 % | 25,4 % | 8,6 g |
| Matières grasses | 2,1 % | 8,6 % | 2,9 g |
| Glucides (ENA) | 9,5 % | 38,9 % | 13,1 g |
| Cellulose (brute) | 5,2 % | 21,3 % | 7,2 g |
| Humidité | 75,6 % | - | 104,3 g |
| Calcium | 0,16 % | 0,67 % | 225 mg |
| Phosphore | 0,13 % | 0,54 % | 183 mg |
| Sodium | 0,06 % | 0,25 % | 86 mg |
| Potassium | 0,18 % | 0,75 % | 252 mg |
| Magnésium | 0,03 % | 0,12 % | 40 mg |
| Acides gras Oméga-3 | 0,08 % | 0,31 % | 105 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 0,68 % | 2,81 % | 945 mg |
| L-Carnitine | 90 mg/kg | 369 mg/kg | 12 mg |
| Vitamine A | 4000 UI/kg | 16393 UI/kg | 552 UI |
| Vitamine D | 320 UI/kg | 1311 UI/kg | 44 UI |
| Vitamine E | 122 mg/kg | 500 mg/kg | 17 mg |
| Vitamine C | 17 mg/kg | 70 mg/kg | 2,3 mg |
| Béta Carotène | 0,4 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,05 mg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 72,8 | 298,15 |
| kJ/100g | 304,59520 | 1247,46000 |
| kcal/boîte | 254 | |
| pH urinaire | 6,8 - 7,2 |
CONTRE INDICATIONS :
Ne pas utiliser le Hill's Prescription Diet R/D Canine sans prescription de votre vétérinaire.
Rubenal est un complément alimentaire spécialement conçu pour les chiens et chats souffrant d'insuffisance rénale chronique. Rubenal est un complément naturel fait à base de racines de rhubarbe (Rheum officinale). - Boîte de comprimés de 75 ou 300 mg -
La brosse Furminator poils courts pour chien a été conçue pour rendre le brossage encore plus efficace sur les chiens dont les poils mesurent moins 5 cm. Furminator est une avancée révolutionnaire qui réduit la perte de poils jusqu'à 90 %. - Disponible en 5 tailles -
Le KONG Dental est un moyen simple et efficace pour allier jeu et nettoyage des dents. Les cannelures spécifiques des KONG Dental sont brevetées et agissent comme des brosses à dents lorsque le chien les mâchent. - Disponible en 3 tailles -- Avec corde pour les tailles Small et Medium -
Le vermifuge Drontal pour chien permet d'éliminer tous les types de vers intestinaux que votre chien pourra rencontrer, avec une seule dose. Grâce à son goûte viande, l’administration de Drontal est simple. De plus vous n’avez pas besoin de faire jeuner votre chien auparavant. - Boîte de 2 ou 6 comprimés aromatisés -