



Veuillez entrer votre numéro de téléphone, on vous rappelle en moins de 3 heures
Hill's Prescription Diet Z/D Canine Allergy & Skin Care est recommandé lors :
- sacs de 3 ou 10 kg -
Date de disponibilité:
| image | Référence | Sélectionnez | Prix | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
Prescription Diet Canine z/d Allergy & Skin Care est le nouveau nom des croquettes Prescription Diet Canine z/d ULTRA Allergen-Free. Ces croquettes sont utilisées comme régime d'éviction afin de dépister et de gérer les réactions d'intolérance aux aliments.
Pour les chiens de moins de 10 kg : préférez les croquettes Prescription Diet Z/D Canine Allergy & Skin Care Mini.
Ingrédients de Hill's Prescription Diet Z/D Canine Allergy & Skin Care :
Amidon de maïs, foie de poulet hydrolysé, huile végétale, cellulose, phosphate dicalcique, carbonate de calcium, chlorure de potassium, sel, DL-méthionine, taurine, vitamines et oligo-éléments. Contient un antioxydant homologué par l’UE.
Guide alimentaire de Hill's Prescription Diet Z/D Canine Allergy & Skin Care :
| Poids corporel (kg) | Sec (g) |
|---|---|
| 2,5 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 120 |
| 7,5 | 120 - 165 |
| 10 | 145 - 200 |
| 20 | 245 - 340 |
| 30 | 335 - 460 |
| 40 | 415 - 570 |
| 50 | 490 - 675 |
| 60 + | 9 - 11 par kg |
Analyse moyenne de Hill's Prescription Diet Z/D Canine Allergy & Skin Care :
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Protéines | 17,5 % | 19 % | 4,8 g |
| Matières grasses | 12,8 % | 13,9 % | 3,5 g |
| Glucides (ENA) | 54,6 % | 59,3 % | 15,1 g |
| Cellulose (brute) | 2,7 % | 2,9 % | 0,7 g |
| Humidité | 8 % | - | 2,2 g |
| Calcium | 0,64 % | 0,7 % | 178 mg |
| Phosphore | 0,47 % | 0,51 % | 130 mg |
| Sodium | 0,23 % | 0,25 % | 64 mg |
| Potassium | 0,6 % | 0,65 % | 166 mg |
| Magnésium | 0,04 % | 0,04 % | 11 mg |
| Acides gras Oméga-3 | 0,51 % | 0,55 % | 141 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 4,16 % | 4,53 % | 1153 mg |
| Taurine | 0,1 % | 0,11 % | 27 mg |
| Vitamine A | 27730 UI/kg | 30141 UI/kg | 768 UI |
| Vitamine D | 700 UI/kg | 761 UI/kg | 19 UI |
| Vitamine E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 17 mg |
| Vitamine C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,9 mg |
| Béta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 361 | 392 |
| kJ/100g | 1510 | 1642 |
| pH urinaire | 6,8 - 7,2 |
Produit adapté
Anti-allergique Sans doute moins goûteux Idéal pour les chiens âgés dont la race a déjà tendance a être fortement sujette aux allergies (westie)
Très bien pour confirmer les problèmes allergie
efficace peu appétant A combiner avec la boite pour que le chien mange.