



Veuillez entrer votre numéro de téléphone, on vous rappelle en moins de 3 heures
Les croquettes Hill's Prescription Diet U/D Canine sont recommandées pour :
- Sac de 5 ou 12 kg -
Date de disponibilité:
| image | Référence | Sélectionnez | Prix | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
Hill's Prescription Diet Canine u/d a été élaboré pour aider les chiens souffrant d'urolithiases.
Riz moulu, amidon de maïs, graisses animales, œuf entier en poudre, cellulose, hydrolysat, graines de lin, pulpe de betterave séchée, huile végétale, citrate de potassium, carbonate de calcium, sel, L-carnitine, hydrochlorure de L-lysine, chlorure de potassium, L-thréonine, taurine, oxyde de magnésium,vitamines et oligo-éléments. Contient un antioxydant homologué par l’UE.
| Poids corporel (kg) | Sec (g) |
|---|---|
| 2,5 | 45 - 65 |
| 5 | 80 - 110 |
| 10 | 130 - 185 |
| 20 | 220 - 305 |
| 30 | 300 - 415 |
| 40 | 375 - 515 |
| 50 | 440 - 610 |
| 60 + | 9 - 11 par kg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Protéines | 10,1 % | 10,9 % | 2,5 g |
| Matières grasses | 18,9 % | 20,5 % | 4,7 g |
| Glucides (ENA) | 58,3 % | 63 % | 14,6 g |
| Cellulose (brute) | 2,4 % | 2,6 % | 0,6 g |
| Humidité | 7,5 % | - | 1,9 g |
| Calcium | 0,27 % | 0,29 % | 68 mg |
| Phosphore | 0,18 % | 0,2 % | 45 mg |
| Sodium | 0,22 % | 0,24 % | 55 mg |
| Potassium | 0,57 % | 0,62 % | 143 mg |
| Magnésium | 0,05 % | 0,05 % | 12 mg |
| Chlore | 0,55 % | 0,6 % | 138 mg |
| Soufre | 0,22 % | 0,24 % | 54 mg |
| Hydroxyproline | 0 % | 0 % | 0 mg |
| Cuivre | 2,2 mg/kg | 2,4 mg/kg | 0,056 mg |
| Acides amines soufrés | 0,53 % | 0,57 % | 133 mg |
| Acides gras Oméga-3 | 0,57 % | 0,62 % | 143 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 3,02 % | 3,27 % | 755 mg |
| Taurine | 0,1 % | 0,1 % | 24 mg |
| L-Carnitine | 310 mg/kg | 335 mg/kg | 8 mg |
| Vitamine A | 12800 UI/kg | 13838 UI/kg | 320 UI |
| Vitamine D | 650 UI/kg | 703 UI/kg | 16 UI |
| Vitamine E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
| Béta Carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 400,05 | 432,9 |
| kJ/100g | 1673,80900 | 1811,25400 |
| Calories non-protéiques | 91 % | |
| Substances alcalinisantes | Citrate de potassium 8.5g/kg Carbonate de calcium 3.9 g/kg | |
| pH urinaire | 7,1 - 7,7 |
CONTRE INDICATIONS:
Ne pas utiliser cet aliment sans prescription de votre vétérinaire.
Advantix Chien est un antiparasitaire externe à triple action, simple et efficace, pour repousser et éliminer les puces, les tiques, les moustiques et les phlébotomes. Advantix Chien est facile à administrer : une pipette, une fois par mois, directement appliquée sur la peau. Attention : contre-indication absolue sur les chats. - Boîte...
La brosse Furminator poils courts pour chien a été conçue pour rendre le brossage encore plus efficace sur les chiens dont les poils mesurent moins 5 cm. Furminator est une avancée révolutionnaire qui réduit la perte de poils jusqu'à 90 %. - Disponible en 5 tailles -
Le KONG Dental est un moyen simple et efficace pour allier jeu et nettoyage des dents. Les cannelures spécifiques des KONG Dental sont brevetées et agissent comme des brosses à dents lorsque le chien les mâchent. - Disponible en 3 tailles -- Avec corde pour les tailles Small et Medium -
Le vermifuge Drontal pour chien permet d'éliminer tous les types de vers intestinaux que votre chien pourra rencontrer, avec une seule dose. Grâce à son goûte viande, l’administration de Drontal est simple. De plus vous n’avez pas besoin de faire jeuner votre chien auparavant. - Boîte de 2 ou 6 comprimés aromatisés -